Abrechnung der DVT-Diagnostik
PKV, BG und iGeL

Die DVT-Diagnostik rechnen Sie bei PKV-Patienten einfach nach der GOÄ oder bei BG-Patienten nach der UV-GOÄ ab. Bei GKV-Patienten können Sie einen Einzelantrag an die Krankenkasse Ihres Patienten stellen, in dem Sie die Notwendigkeit der DVT-Diagnostik darlegen. Aufgrund der viel höheren Strahlenhygiene und Auflösung des DVTs ggü. dem CT-Röntgen ist diese typischerweise gegeben und wird von einigen gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
Abrechnungsbeispiel
PKV
Sie können die DVT-Diagnostik auch als individuelle Gesundheitsleistung (iGeL) unter Anwendung der GOÄ-Ziffern abrechnen. Dann ist ein Einzelantrag entbehrlich. Die Auswahl des vorliegenden Steigerungsfaktors bleibt dabei Ihnen überlassen. In der folgenden Tabelle finden Sie die abrechenbaren GOÄ-Ziffern inklusive Steigerungssätze.
GOÄ-Ziffer | Leistung | 1,0-fach | 1,8-fach | 2,3-fach | 2,5-fach1 |
5373 | CT des Skeletts (Extremitäten, Gelenke, Gelenkpaare) | 110,75 € | 199,35 € | 254,73 € | 276,88 € |
5377 | Zuschlag für computergesteuerte Analyse2 | 46,63 € | 46,63 € | 46,63 € | 46,63 € |
5376 | Ergänzende Computertomographie | 29,14 € | 52,45 € | 67,02 € | 72,85 € |
∑ DVT-Untersuchung | 186,52 € | 298,43 € | 368,34 € | 396,36 € |
Abrechnungsbeispiel
BG
UV-GOÄ-Ziffer | Leistung | Allgemeine HB | Besondere HB |
5373 | CT des Skeletts (Extremitäten, Gelenke) | 145,89 € | 163,20 € |
5377 | Zuschlag für computergesteuerte Analyse (einschl. 3-D-Rekonstruktion) | 51,87 € | 51,87 € |
5376 | Ergänzende computergesteuerte Tomographie | 38,39 € | 42,95 € |
∑ DVT-Untersuchung | 236,15 € | 258,02 € |
Haben Sie noch Fragen?
Wenn Sie mehr über unsere DVT-Geräte erfahren möchten, eine bestimmte Lösung suchen oder einfach nur Unterstützung benötigen, dann kontaktieren Sie uns. Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an unter +49 (0) 6021 429430.